- Artikel-Nr.: 839378113
Am Fusse dieses unübersehbaren, schroffabfallenden Felsens wächst der Pouilly-Fuissé. Streng... mehr
Produktinformationen "75 cl Pouilly-Fuissé Bourgogne AOC Moillard-Grivot 2022"
Am Fusse dieses unübersehbaren, schroffabfallenden Felsens wächst der Pouilly-Fuissé. Streng wird auf den Kalkgehalt des Bodens geschaut, den das Zielist, einen feinen terroirtypischen Chardonnay mit dem feinen Duft des Feuersteins zu keltern.
| Inhalt: | 75 cl |
| Herkunft: | Frankreich, Burgund |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Produzent: | Moillard-Grivot |
| Ausbau: | Barrique |
| Jahrgang: | 2022 |
| Alkohol: | 13.0 % vol |
| Verschlusstyp: | Hochwertiger Naturkorken |
| Genussreife: | Ab 2023 |
| Trinktemperatur: | 10-12 °C |
| Passt zu: | Seeteufel, Klassischer Kalbsbraten, Rehschnitzel |
| Farbe: | Zartes, strahlendes, glanzhelles Zitronengelb mit jugendlichem, graugrünem Schimmer. |
| Aromatik Intensität: | Reif-fruchtiges, mittelkräftiges Bukett, leicht, zitrisch, Hauch exotische Noten, gelbe Steinfrüchte, fein balsamisch mit würzig-röstigem Akzent, zart nussig. |
| Körper: | Eleganter, klarer, frischer Gaumen mit deutlichen Vanillenoten, ausgewogene, gut eingebundene Säure, präsente Mineralität, fein herber Tick. |
| Qualität: | Feinkörniges Mouthfeeling, noch jung. |
| Mineralität (von 0-4): | 3 |
| Aromatik (von 0-4): | 3 |
| Süsse (von 0-4): | 1 |
| Säure (von 0-4): | 2 |
| Gerbstoff (von 0-4): | 3 |
| Körper (von 0-4): | 3 |
| Nachhall (von 0-4): | 4 |
| Harmonie (von 0-4): | 3 |
| Spritzigkeit (von 0-4): | 1 |
Weiterführende Links zu "75 cl Pouilly-Fuissé Bourgogne AOC Moillard-Grivot 2022"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "75 cl Pouilly-Fuissé Bourgogne AOC Moillard-Grivot 2022"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Möchten Sie die erste Bewertung erstellen?
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
ca. 450 g Wachtelbrust mit Haut mit...
Inhalt
450 Gramm
(CHF 39,00 * / 1000 Gramm)
CHF 17,55
*
CHF 19,80
*